ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री. विलास झिपर भोये | सरपंच | 9270290431 | ![]() |
| 2 | श्री.रध्या जत्र्या कुवरा | उपसरपंच | 7666134206 | ![]() |
| 3 | श्री.विलास रामजी दोडे | सदस्य | 9284376590 | ![]() |
| 4 | श्रीम.अस्मिता आनंद हाडळ | सदस्य | 7499322209 | |
| 5 | श्री.प्रमोद मधुकर वसावले | सदस्य | 9370958185 | |
| 6 | श्री.नरेश भाउराम गवळी | सदस्य | 9372298125 | ![]() |
| 7 | श्रीम.निर्मला नरेश गवळी | सदस्य | 8468901565 | ![]() |
| 8 | श्री.वामन बाळू भसारा | सदस्य | 9370773132 | ![]() |
| 9 | श्रीम.पिंकी सुरेश गरव | सदस्य | 7499495751 | |
| 10 | श्रीम.ज्योतिना पदू डगला | सदस्य | 7498792220 | |
| 11 | श्रीम.प्रमिला बाळू फडवळे | सदस्य | 8263999169 | |
| 12 | श्री.रविंद्र गोविंद मौळे | सदस्य | 8668465202 | |
| 13 | श्रीम.सीमा दिनेश डगला | सदस्य | 8208345378 | |
| 14 | श्रीम.गीता सचिन गावीत | सदस्य | 7499815026 |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. खडकी , ता.- विक्रमगड, जि.- पालघर (401607)
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | विजय सिताराम काकड | लिपिक | 9260001545 |
| 2 | अविनाश वड | तलाठी | 9209150518 |
| 3 | ईश्वर विक्या हन | सफाई कर्मचारी | 7620030199 |
| 4 | प्रशांत गावीत | कृषी अधिकारी | 9653321202 |
| 5 | रमेश बापजी खाणजोडे | पोलीस पाटील | 8806287411 |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | मंदा भोये | 7499548733 | |
| 2 | कल्पना भोये | 7666278956 | |
| 3 | रंजना पाटील | 8999920399 | |
| 4 | लता कान्हात | ||
| 5 | सुभगि सुभाष हन | 7666034049 | |
| 6 | सीमा लिलका | 7666245852 | |
| 7 | वंदा हरिश्चंद्र सहारे | 7666042478 | |
| 8 | मनिषा मोन पाटील | 7499384039 | |
| 9 | मयूरी मदन दळवी | 7666005044 |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | निर्मला मौळे | 9373827235 | |
| 2 | सरिता भावर | 8999738348 | |
| 3 | सकुंतला भडंगे | 7666279037 | |
| 4 | गौरी गणेश हन | 7620127164 | |
| 5 | नंदिनी नरुत्तोम दळवी | 8080766475 | |
| 6 | चंदा प्रभाकर रिंजड | 8329956922 |
आरोग्यसेवक नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | वनित जगण भुसारा | खडकी | 8459915190 |
जि. प. शाळा खडकी नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद |
|---|---|---|---|
| 1 | नवसू लक्ष्मण नडगे | 7666357601 | मुख्याध्यापक |
| 2 | भास्कर लहानु कनोजा\ | 8805570539 | पदवीधर शिक्षक |
| 3 | मधुरी देवजी बागूल | 8007039592 | पेसा शिक्षक |
| 4 | मोनाली विजय तांबडे | 9860407935 | पेसा शिक्षक |
| 5 | विनोद लहू कोरडे | 8408092282 | पेसा शिक्षक |
| 6 | लक्ष्मण वसंत साठे | 8530439416 | कंत्राटी शिक्षक |
| 7 | दीपक रामा पागी | 7270518357 | कंत्राटी शिक्षक |
| 8 | महेश मोहन धबडधाव | 9545234820 | कंत्राटी शिक्षक |
| 9 | सारिका शालिग्राम वानखडे | 9370653811 | कंत्राटी शिक्षक |
| 10 | संजय काकड | 9370653811 | अंशकालीन शिक्षक |
| 11 | नितिन हाडळ | 8208511879 | अंशकालीन शिक्षक |
| 12 | सूरज थापड | 8329882096 | अंशकालीन शिक्षक |






